Souhrnná statistika Fondu mikroprojektů 2007 - 2013 v Euroregionu Silesia k 30. září 2015
CZ strana | PL strana | Celkem | |
---|---|---|---|
Alokace z ERDF na mikroprojekty | 2 603 550 EUR | 3 343 900 EUR | 5 947 450 EUR |
Počet zasedání EŘV | 15 | ||
Počet oběžných procedur | 6 | ||
Počet zaevidovaných žádostí | 250 | 372 | 622 |
Počet vyřazených žádostí | 19 | 12 | 31 |
Počet zaregistrovaných žádostí | 231 | 360 | 591 |
Počet schválených žádostí | 199 | 306 | 505 |
Počet neschválených žádostí | 30 | 52 | 82 |
Schválená výše dotace z ERDF na mikroprojekty | 3 242 143,74 EUR | 4 314 854,19 EUR | 7 556 997,93 EUR |
Schválený podíl dotace z celkové alokace na mikroprojekty | 124,53 % | 129,04 % | 127,06 % |
Schválení vyššího objemu dotace, než činila alokace, bylo umožněno využitím úspor, které průběžně vznikaly při ukončování projektů nedočerpáním schválené dotace, rezignací několika žadatelů na již schválenou dotaci nebo krácením způsobilých výdajů v rámci kontroly závěrečného vyúčtování projektů.
copyright © Euroregion Silesia 2004-2018 | kontakty